产品名称 | 几年苗 | 繁殖方式 | 高度(cm) | 价格 | 单位 | 供应商↓ | 备注 | 图片 | 发布时间 |
杨梅台湾黑高峰 | 一年苗 | 嫁接 | 50 | 34 | 棵 | 俄罗斯红枫、黄金枫生产基地 | 备注 | 2015-03-23 | |
杨梅王子安海皇 | 一年苗 | 嫁接 | 50 | 58 | 棵 | 俄罗斯红枫、黄金枫生产基地 | 备注 | 2015-03-23 | |
杨梅东淑杨梅 | 一年苗 | 嫁接 | 50 | 30 | 棵 | 俄罗斯红枫、黄金枫生产基地 | 备注 | 2015-03-23 | |
蓝莓比洛吉克西 | 芽苗 | 嫁接 | 20 | 120 | 棵 | 俄罗斯红枫、黄金枫生产基地 | 备注 | 2015-03-23 | |
脆皮金桔 | 三年以上 | 嫁接 | 100 | 80 | 棵 | 湖南柏加绿化苗木直销中心 | 备注 | 2014-01-27 | |
宫兴密柚 | 二年苗 | 嫁接 | 100 | 6.00 | 棵 | 湖南浏阳柏衡园艺 | 备注 | 2013-07-18 | |
沙田柚 | 四年苗 | 嫁接 | 250 | 80.00 | 棵 | 湖南浏阳柏衡园艺 | 备注 | 2013-07-18 | |
沙田柚 | 三年以上 | 嫁接 | 250 | 80 | 棵 | 湖南苗木-柏铃园艺 | 备注 | 2011-02-25 | |
宫兴密柚 | 二年苗 | 嫁接 | 100 | 6 | 棵 | 湖南苗木-柏铃园艺 | 备注 | 2011-02-25 | |
沙田柚 | 三年以上 | 嫁接 | 250 | 80 | 棵 | 湖南鸿林苗圃 | 备注 | 2011-02-21 | |
宫兴密柚 | 二年苗 | 嫁接 | 100 | 6 | 棵 | 湖南鸿林苗圃 | 备注 | 2011-02-21 | |
碰柑 | 二年苗 | 嫁接 | 30 | 0.8 | 棵 | 湖南浏阳柏加瑾瑞苗圃 | 备注 | 2009-04-12 | |
蜜桔 | 二年苗 | 嫁接 | 30 | 0.8 | 棵 | 湖南浏阳柏加瑾瑞苗圃 | 备注 | 2009-04-12 | |
板栗 | 二年苗 | 嫁接 | 100 | 1.8 | 棵 | 湖南浏阳柏加瑾瑞苗圃 | 备注 | 2009-04-12 | |
油茶 | 芽苗 | 籽播 | 10 | 0.6 | 棵 | 湖南浏阳柏加瑾瑞苗圃 | 备注 | 2009-04-12 | |
南丰蜜桔 | 芽苗 | 籽播 | 30 | 1.4 | 棵 | 湖南-阿钢园林公司 | 备注 | 2013-03-31 | |
胡柚 | 芽苗 | 籽播 | 30 | 0.8 | 棵 | 湖南-阿钢园林公司 | 备注 | 2013-03-31 | |
巨峰葡萄 | 芽苗 | 籽播 | 30 | 1.8 | 棵 | 湖南-阿钢园林公司 | 备注 | 2013-03-31 | |
石榴 | 芽苗 | 籽播 | 50 | 1.4 | 棵 | 湖南-阿钢园林公司 | 备注 | 2013-03-31 | |
梨苗 | 二年苗 | 嫁接 | 80 | 2 | 棵 | 吉首市惠农苗木专业合作社 | 备注 | 2016-10-29 | |
李苗 | 二年苗 | 嫁接 | 60 | 2 | 棵 | 吉首市惠农苗木专业合作社 | 备注 | 2016-10-29 | |
脐橙 | 二年苗 | 嫁接 | 30 | 2.5 | 棵 | 吉首市惠农苗木专业合作社 | 备注 | 2016-10-29 | |
南丰橘 | 二年苗 | 嫁接 | 40 | 1.5 | 棵 | 吉首市惠农苗木专业合作社 | 备注 | 2016-10-29 | |
板栗 | 二年苗 | 嫁接 | 50 | 1.5 | 棵 | 吉首市惠农苗木专业合作社 | 备注 | 2016-10-29 | |
柚 | 二年苗 | 嫁接 | 40 | 2 | 棵 | 吉首市惠农苗木专业合作社 | 备注 | 2016-10-29 |
